近日,食用一起关于油罐车混装食用油的油标样品事件引发社会各界的广泛关注与热议。
运输公司和司机为了节省成本,准物质和质控不愿意专罐专用,健康也不愿意支付高昂的保驾清洗费用,这种节省成本的护航做法成为了一些人的“捷径”。然而这一现象不仅违反了食品安全法规,食用更对公众健康构成了巨大威胁。油标样品化工中残留的准物质和质控不饱和烃、苯并(a)芘、健康重金属和有毒化学物质等有害成分,保驾一旦混入食用油中,护航将严重影响人体健康。食用长期摄入这些被污染的油标样品食用油,可能导致各种疾病的准物质和质控发生,甚至危及生命。
为了能做好食用油的检测工作,继而更好的保障人体健康,伟业计量可提供完全符合使用场景与要求的食用油标准溶液具体清单如下:
| 检验项目(检测成分) | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | |
| 酸值/酸价 | GB15196 GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.229 | |
| 过氧化值 | GB15196 GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.227 | |
| 铅(以Pb计) | GB2762 | GB5009.12 | |
| 黄曲霉毒素B1a | GB2761 | GB5009.22 | |
| 苯并[a]芘 | GB2762 | GB5009.27 | |
| 溶剂残留量 | GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.262 | |
| 特丁基对苯二酚(TBHQ) | GB2760 | GB5009.32 | |
| 乙基麦芽酚c | GB2760 | BJS201708 | |
| 丙二醛 | GB10146产品明示标准和质量要求 | GB5009.181 | |
| 大肠菌群a | GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.3GB/T4789 | |
| 霉菌a | GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.15 | |
| GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.15 | ||
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | |
| BWQ9044-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1质控样品 | 40mL , 23.6μg/kg | |
| BWQ9243-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2质控样品 | 40mL , 4组分 | |
| BWZ7222-2016 | 食用油中酸价、过氧化值质控样品 | 80g , 2组分 | |
| BWZ7221-2016 | 食用油中酸价质控样品 | 80g , 1.38mg/g | |
| GBW(E)083814 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL , 0.1005mol/L | |
| GBW(E)083813 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL , 0.05020mol/L | |
| BWZ7220-2016 | 食用油中过氧化值质控样品 | 80g , 0.29g/100g | |
| BWS0127-2016 | 植物油中乙基麦芽酚质控样品 | 50mL , 255.33μg/kg | |
| BWS0159-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30g,65.6μg/kg | |
| BWS0147-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30mL , 145.5μg/kg | |
| BWQ9430-2016 | 食用油中苯并(a)芘质控样品 | 30mL , 48.7μg/kg | |
| GBW(E)083779 | 铅标准溶液标准物质 | 50mL , 1000μg/mL | |
| SHAM_137856 | 植物油中铅质控样品 | 30mL , 0-2mg/kg | |
| BWN5726-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 1.2mL , 100μg/mL | |
| BWQ7755-2016 | 乙腈中苯并(a)芘溶液标准物质 | 1.2mL , 100μg/mL | |
| BWQ7997-2016 | N-N 二甲基乙酰胺中六号溶剂溶液标准物质 | 5mL , 10.0mg/mL | |
| SHAM_95297 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 30mL , 2组分 | |
| BWQ8434-2016 | 乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
| BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ质控样品 | 30mL , 3组分 | |
| BWN5603-2016 | 甲醇中乙基麦芽酚溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
| BWB2138-2016 | 水中丙二醛溶液标准物质 | 50mL , 100μg/mL | |
| BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 2组分 | |
| BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
| SHAM_95918 | 植物油中邻苯二甲酸二正辛酯DNOP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以证书为准 | |
| BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
| SHAM_95920 | 植物油中邻苯二甲酸丁苄酯BBP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以证书为准 | |
| SHAM_80883 | 食用油中邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 20g , 4组分 | |
| SHAM_136538 | 食用油中BBP、DNOP质控样品 | 20g , 见证书 | |
| SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 20g , 见证书 | |
| BWS0083-2016 | 食用油中单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸质控样品 | 20mL , 2组分 | |
| BNCC360591 | 大肠菌群标准质控样品(MPN计数法) | 10~100MPN/mL | |
| BNCC360584 | 霉菌和酵母菌标准质控样品 | 10^3~10^5CFU/mL | |
| BNCC353785 | 黑曲霉定量菌株 | (7.8±1.0)×10^4CFU/瓶 | |
| BNCC364779 | 黑曲霉定量菌株 | 10~100CFU/瓶 | |
以上标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制,以及相关领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
伟业计量将不断提供高质量的检测标准物质,助力食品安全检测工作,为公众健康保驾护航。
相关文章:
北京市市场监管局出台19项措施支持企业复工复产儿童涂料能安心使用吗?上海市消保委发布比较试验结果SunTomorrow 2025春日新品 开启春日聚晶玻璃与烤漆玻璃区别 彩绘玻璃与烤漆玻璃区别,行业资讯爱儿健Aicoken校服系列 阳光清爽 活力开启春日美好非洲酸枝木冒充红木销售 消费者维权获“退一赔三”茶几该选玻璃还是大理石 玻璃材质茶几有什么优点,行业资讯刚果红指示液:化学分析中的色彩专家刚果红指示液:化学分析中的色彩专家严查严打!河北省市场监管局强化打击非法野生动物交易工作室内环境空气质量监测与污染治理技术探究环保部28个督查组将单独督查,行业资讯三种菖蒲的比较研究进展(二)浙江杭州:引入技术调查官 参与专利侵权纠纷行政裁决“铁拳”行动|福建龙岩公布第二批民生领域典型案例辽宁一家机构入选全国计量文化和科普资源创新基地红曲霉液态发酵产色素及稳定性的研究(二)浙江温州主导制定 《小型游乐设施•转椅》国家标准发布高效液相色谱(HPLC)定量检测花椒麻味物质含量方法的建立(一)中药檀香化学成分及药理活性研究进展(二)玻璃利润迅速高位 纯碱价格上涨,行业资讯防风的化学成分及药理作用研究进展(二)环保部:13个行业下半年核发排污许可证,行业资讯国际球鞋市场迎来两双高溢价新品 市场热度不减Dover Street Market Beijing 盛大开启2024春夏时装季响应面优化山葵酸奶发酵工艺研究(二)重庆南岸:“放心消费在南岸”提升消费者满意度空气质量自动监测建设与运行管理沙河报价上涨 玻璃整体产销尚可,行业资讯玻璃趋弱振荡是怎么回事?,行业资讯简析食品检测体系中存在的问题及对策沙河地区出库略有增加,厂家报价稳定,行业资讯Vans推出小地球·舒适系列 以环保理念为设计新款Air Jordan 1 High OG“First in Flight”惊艳亮相Jordan Brand携Air Jordan 6 “Paris Olympics”致敬奥运精神宝岛清华大学研发石墨烯玻璃 智能调光调温,行业资讯玻璃小幅回落 呈现震荡走势,行业资讯Air Jordan 11 Velvet “Bred”将于11月11日登场白酒质量安全风险分析与防范(四)湖南实现特殊食品及食盐生产企业食品安全总监全覆盖